I

                portail                 

les grilles

infirmier D.E. classe normale

échel. durée indice trait. de base ind. rési. ind sujet prime spéc. ind excep
2(*) 2 ans 323 1 439,51 41,57 117,19 76,22 43,90
3 3 ans 342 1 485,65 44,57 125,64 76,22 44,40
4 3 ans 366 1 589,90 47,70 134,46 76,22 47,20
5 4 ans 389 1 689,82 50,69 142,91 76,22 50,00
6 4 ans 415 1 802,76 54,08 152,46 76,22 53,10
7 4 ans 445 1 933,08 57,99 163,48 76,22 56,60
8
 
480 2 085,12 62,55 176,34 76,22 60,80
(*) y compris prime de début de carrière de 36,40
Infirmier D.E. classe supérieure
échel. durée indice trait. de base ind. rési. ind sujet prime spéc. ind excep
1 3 ans 410 1 781,04 53,43 150,62 76,22 52,50
2 3 ans 441 1 915,70 57,47 162,01 76,22 56,20
3 3 ans 465 2 019,96 60,60 170,82 76,22 59,00
4 4 ans 489 2 124,22 63,73 179,64 76,22 61,90
5 4 ans 514 2 232,82 66,98 188,83 76,22 64,80
6
 
533 2 315,35 69,46 195,81 76,22 67,10
accessible à 20% du corps au 01/01/02 - 25% au 01/01/03 -30% au 01/01/04
Cadre de santé : Grille provisoire
échel. durée indice trait. de base ind. rési. ind sujet prime spéc. prime encadr ind excep
1 1 an 374 1 624,66 48,74 137,39 76,22 76,22 51,10
2 2 ans 397 1 724,57 51,74 145,84 76,22 76,22 53,90
3 2 ans 419 1 820,14 54,60 153,93 76,22 76,22 56,50
4 3 ans 447 1 941,77 58,25 164,21 76,22 76,22 59,80
5 3 ans 471 2 046,02 61,38 173,03 76,22 76,22 62,70
6 3 ans 500 2 172,00 65,16 183,68 76,22 76,22 66,10
7
 
533 2 315,35 69,46 195,81 76,22 76,22 70,10
Cadre de santé : Grille définitive
échel. durée indice trait. de base ind. rési. ind sujet prime spéc. prime encadr ind excep
1 1 an 379 1 646,38 49,39 139,23 76,22 76,22 51,70
2 2 ans 415 1 802,76 54,08 152,46 76,22 76,22 56,00
3 2 ans 445 1 933,08 57,99 163,48 76,22 76,22 59,60
4 3 ans 472 2 050,37 61,51 173,40 76,22 76,22 62,80
5 3 ans 496 2 154,62 64,64 182,21 76,22 76,22 65,60
6 4 ans 525 2 280,60 68,42 192,87 76,22 76,22 69,10
7
 
4 ans 553 2 402,23 72,07 203,15 76,22 76,22 72,40
8
 
610 2 649,84 79,50 224,09 76,22 76,22 79,20
bulletPassage d'1/3 de la profession au 01 janvier 2002
bullet1/3 au 01 janvier 2003
bullet1/3 au 31 décembre 2003 à partir du corps provisoire
 
Cadre supérieur de santé
échel. durée indice trait. de base ind. rési. ind sujet prime spéc. prime encadr ind excep
1 2 ans 523 2 271,91 68,16 192,13 76,22 152,45 70,30
2 3 ans 543 2 358,79 70,76 199,48 76,22 152,45 72,70
3 3 ans 565 2 454,36 73,63 207,56 76,22 152,45 75,30
4 3 ans 580 2 519,52 75,59 213,07 76,22 152,45 77,10
5 3 ans 620 2 693,28 80,80 227,77 76,22 152,45 81,90
6
 
641 2 784,50 83,54 235,48 76,22 152,45 84,40
 

 

            portail                 

les grilles