portail

les grilles

Sage-femme Classe normale

échel. durée indice trait. de base ind. rési. ind sujet prime spéc ind excep
1 1 ans 348 1 511,71 45,35 127,84 76,22 45,10
2 2 ans 372 1 615,97 48,48 136,66 76,22 47,90
3 2 ans 394 1 711,54 51,35 144,74 76,22 50,60
4 3 ans 415 1 802,76 54,08 152,46 76,22 53,10
5 4 ans 458 1 989,55 59,69 168,25 76,22 58,20
6 4 ans 481 2 089,46 62,68 176,70 76,22 60,90
7 4 ans 542 2 354,45 70,63 199,11 76,22 68,20
8
 
588 2 554,27 76,63 216,01 76,22 73,60
 

 

Sage-femme Classe supérieure
échel. durée indice trait. de base ind. rési. ind sujet prime spéc ind excep
1 3 ans 442 1 920,05 57,60 162,38 76,22 56,30
2 3 ans 470 2 041,68 61,25 172,66 76,22 59,60
3 3 ans 489 2 124,22 63,73 179,64 76,22 61,90
4 3 ans 515 2 237,16 67,11 189,19 76,22 65,00
5 3 ans 564 2 450,02 73,50 207,19 76,22 70,80
6 3 ans 592 2 571,65 77,15 217,48 76,22 74,10
7
 
626 2 719,34 81,58 229,97 76,22 78,20
* accessible aux sages femmes ayant accompli 8 ans dans le grade
Sage-femme Cadre
échel. durée indice trait. de base ind. rési. ind sujet prime spéc prime encadr ind excep
1 provisoire 2 ans 445 1 933,08 57,99 163,48 76,22 76,22 59,50
2 provisoire 2 ans 466 2 024,30 60,73 171,19 76,22 76,22 62,10
3 provisoire 2 ans 489 2 124,22 63,73 179,64 76,22 76,22 64,80
1 3 ans 505 2 193,72 65,81 185,52 76,22 76,22 66,70
2 3 ans 537 2 332,73 69,98 197,28 76,22 76,22 70,50
3 3 ans 569 2 471,74 74,15 209,03 76,22 76,22 74,30
4 4 ans 599 2 602,06 78,06 220,05 76,22 76,22 77,90
5 4 ans 637 2 767,13 83,01 234,01 76,22 76,22 82,40
6
 
671 2 914,82 87,44 246,50 76,22 76,22 86,50
 Sage-femme Cadre supérieur
échel. durée indice trait. de base ind. rési. ind sujet prime spéc prime encadr ind excep
1 provisoire 2 ans 505 2 193,72 65,81 185,52 76,22 152,45 68,20
2 provisoire 2 ans 537 2 332,73 69,98 197,28 76,22 152,45 72,00
3 provisoire 2 ans 581 2 523,86 75,72 213,44 76,22 152,45 77,20
1 3 ans 618 2 684,59 80,54 227,03 76,22 152,45 81,60
2 3 ans 656 2 849,66 85,49 240,99 76,22 152,45 86,20
3 3 ans 694 3 014,74 90,44 254,95 76,22 152,45 90,70
4
 
733 3 184,15 95,52 269,28 76,22 152,45 95,30
 

 

portail

les grilles