portail

les grilles

Infirmier Bloc Opératoire D.E. - Puéricultrice classe normale

échel. durée indice trait. de base ind. rés ind sujet prime spé ind excep
2(*) 2 ans 366 1 626,30 48,79 137,53 76,22 49,00
3 3 ans 385 1 672,44 50,17 141,44 76,22 49,50
4 3 ans 410 1 781,04 53,43 150,62 76,22 52,50
5 4 ans 428 1 859,23 55,78 157,23 76,22 54,60
6 4 ans 455 1 976,52 59,30 167,15 76,22 57,80
7 4 ans 484 2 102,50 63,07 177,80 76,22 61,30
8
 
511 2 219,78 66,59 187,72 76,22 64,50
(*) y compris prime de début de carrière de 36,40

 

Infirmier Bloc Opératoire D.E.- Puéricultrice classe supérieure
échel. durée indice trait. de base ind. rés ind sujet prime spé ind excep
2 2 ans 454 1 972,18 59,17 166,78 76,22 57,70
3 2 ans 473 2 054,71 61,64 173,76 76,22 60,00
4 3 ans 497 2 158,97 64,77 182,58 76,22 62,80
5 3 ans 517 2 245,85 67,38 189,93 76,22 65,20
6 3,5 ans 538 2 337,07 70,11 197,64 76,22 67,70
7
 
569 2 471,74 74,15 209,03 76,22 71,40
accessible à partir du 5ème échelon et 10 ans d'ancienneté dans le grade sans quota

 

Cadre de santé IBODE - Puéricultrice : Grille provisoire
échel. durée indice trait. de base ind. rési. ind sujet NBI prime spéc. prime encadr ind excep
1 1 an 374 1 624,66 51,22 144,37 82,54 76,22 76,22 53,10
2 2 ans 397 1 724,57 54,21 152,82 82,54 76,22 76,22 55,80
3 2 ans 419 1 820,14 57,08 160,91 82,54 76,22 76,22 58,50
4 3 ans 447 1 941,77 60,73 171,19 82,54 76,22 76,22 61,80
5 3 ans 471 2 046,02 63,86 180,01 82,54 76,22 76,22 64,60
6 3 ans 500 2 172,00 67,64 190,66 82,54 76,22 76,22 68,10
7
 
533 2 315,35 71,94 202,79 82,54 76,22 76,22 72,00
Cadre de santé IBODE - Puéricultrice : Grille définitive
échel. durée indice trait. de base ind. rési. ind sujet NBI prime spéc. prime encadr ind excep
1 1 an 379 1 646,38 51,87 146,21 82,54 76,22 76,22 53,70
2 2 ans 415 1 802,76 56,56 159,44 82,54 76,22 76,22 58,00
3 2 ans 445 1 933,08 60,47 170,46 82,54 76,22 76,22 61,60
4 3 ans 472 2 050,37 63,99 180,38 82,54 76,22 76,22 64,80
5 3 ans 496 2 154,62 67,11 189,19 82,54 76,22 76,22 67,60
6 4 ans 525 2 280,60 70,89 199,85 82,54 76,22 76,22 71,10
7 4 ans 553 2 402,23 74,54 210,13 82,54 76,22 76,22 74,40
8
 
610 2 649,84 81,97 231,07 82,54 76,22 76,22 81,20
bulletPassage d'1/3 de la profession au 01 janvier 2002
bullet1/3 au 01 janvier 2003
bullet1/3 au 31 décembre 2003 à partir du corps provisoire

 

Cadre supérieur de santé IBODE - Puéricultrice
échel. durée indice trait. de base ind. rési. ind sujet NBI prime spéc. prime encadr ind excep
1 2 ans 523 2 271,91 70,63 199,11 82,54 76,22 152,45 70,80
2 3 ans 543 2 358,79 73,24 206,46 82,54 76,22 152,45 73,20
3 3 ans 565 2 454,36 76,11 214,54 82,54 76,22 152,45 75,80
4 3 ans 580 2 519,52 78,06 220,05 82,54 76,22 152,45 77,60
5 3 ans 620 2 693,28 83,27 234,75 82,54 76,22 152,45 82,40
6
 
641 2 784,50 86,01 242,46 82,54 76,22 152,45 84,90
 

 

portail

les grilles