portail                 

les grilles

 

 

Psychologue classe normale

échel. durée indice trait. de base ind. rési. ind sujet ind excep
1 3 mois 348 1 511,71 45,35 127,84 41,40
2 9 mois 375 1 629,00 48,87 137,76 44,60
3 1 an 394 1 711,54 51,35 144,74 46,90
4 2,5 ans 415 1 802,76 54,08 152,46 49,40
5 3 ans 438 1 902,67 57,08 160,91 52,10
6 3 ans 466 2 024,30 60,73 171,19 55,40
7 3 ans 494 2 145,94 64,38 181,48 58,80
8 4 ans 530 2 302,32 69,07 194,70 63,00
9 4 ans 566 2 458,70 73,76 207,93 67,30
10 4,5 ans 611 2 654,18 79,63 224,46 72,70
11
 
657 2 854,01 85,62 241,36 78,20
Psychologue hors classe
échel. durée indice trait. de base ind. rési. ind sujet ind excep
1 2,5 ans 494 2 145,94 64,38 181,48 58,80
2 2,5 ans 559 2 428,30 72,85 205,36 66,50
3 2,5 ans 600 2 606,40 78,19 220,42 71,40
4 2,5 ans 641 2 784,50 83,54 235,48 76,30
5 3 ans 694 3 014,74 90,44 254,95 82,60
6 3 ans 740 3 214,56 96,44 271,85 88,00
7
 
782 3 397,01 101,91 287,28 93,00
accessible à 15% du corps

 

   portail                 

les grilles