|
Prothésiste dentaire |
||||||
| échel. | durée | indice | trait. de base | ind. rési. | ind sujet | ind excep |
| 1 | 1 an | 268 | 1 164,19 | 38,70 | 98,76 | 87,30 |
| 2 | 1 an | 280 | 1 216,32 | 38,70 | 103,04 | 91,20 |
| 3 | 2 ans | 293 | 1 272,79 | 38,70 | 107,68 | 95,50 |
| 4 | 3 ans | 306 | 1 329,26 | 39,88 | 112,41 | 99,70 |
| 5 | 3 ans | 323 | 1 403,11 | 42,09 | 118,66 | 105,20 |
| 6 | 3 ans | 339 | 1 472,62 | 44,18 | 124,54 | 110,40 |
| 7 | 3 ans | 358 | 1 555,15 | 46,65 | 131,52 | 116,60 |
| 8 |
|
379 | 1 646,38 | 49,39 | 139,23 | 123,50 |
| Premier prothésiste dentaire | ||||||
| échel. | durée | indice | trait. de base | ind. rési. | ind sujet | ind excep |
| 1 | 2 ans | 323 | 1 403,11 | 42,09 | 118,66 | 38,40 |
| 2 | 3 ans | 339 | 1 472,62 | 44,18 | 124,54 | 40,30 |
| 3 | 3 ans | 366 | 1 589,90 | 47,70 | 134,46 | 43,50 |
| 4 |
|
385 | 1 672,44 | 50,17 | 141,44 | 45,80 |