portail                 

les grilles

Infirmier Anesthésiste D.E. classe normale

échel. durée indice trait. de base ind. rés ind sujet prime spéc ind excep
2(*) 2 ans 393 1 743,59 52,31 147,45 76,22 52,20
3 3 ans 412 1 789,73 53,69 151,35 76,22 52,70
4 3 ans 437 1 898,33 56,95 160,54 76,22 55,70
5 4 ans 460 1 998,24 59,95 168,99 76,22 58,40
6 4 ans 486 2 111,18 63,34 178,54 76,22 61,50
7 4 ans 515 2 237,16 67,11 189,19 76,22 65,00
8   563 2 445,67 73,37 206,83 76,22 70,70
(*) y compris prime de début de carrière de 36,40
 
Infirmier Anesthésiste D.E. classe supérieure
échel. durée indice trait. de base ind. rés ind sujet prime spéc ind excep
2 2 ans 481 2 089,46 62,68 176,70 76,22 60,90
3 2 ans 500 2 172,00 65,16 183,68 76,22 63,20
4 3 ans 523 2 271,91 68,16 192,13 76,22 65,90
5 3 ans 543 2 358,79 70,76 199,48 76,22 68,30
6 3,5 ans 565 2 454,36 73,63 207,56 76,22 70,90
7
 
603 2 619,43 78,58 221,52 76,22 75,40
accessible à partir du 5ème échelon et 10 ans d'ancienneté dans le grade sans quota
 Cadre de santé IADE : Grille provisoire
échel. durée indice trait. de base ind. rési. ind sujet NBI prime spéc. prime encadr ind excep
1 1 an 374 1 624,66 54,08 152,46 178,10 76,22 76,22 55,40
2 2 ans 397 1 724,57 57,08 160,91 178,10 76,22 76,22 58,10
3 2 ans 419 1 820,14 59,95 168,99 178,10 76,22 76,22 60,70
4 3 ans 447 1 941,77 63,60 179,27 178,10 76,22 76,22 64,10
5 3 ans 471 2 046,02 66,72 188,09 178,10 76,22 76,22 66,90
6 3 ans 500 2 172,00 70,50 198,74 178,10 76,22 76,22 70,40
7
 
533 2 315,35 74,80 210,87 178,10 76,22 76,22 74,30
 
Cadre de santé IADE : Grille définitive
échel. durée indice trait. de base ind. rési. ind sujet NBI prime spéc. prime encadr ind excep
1 1 an 379 1 646,38 54,73 154,29 178,10 76,22 76,22 56,00
2 2 ans 415 1 802,76 59,43 167,52 178,10 76,22 76,22 60,20
3 2 ans 445 1 933,08 63,34 178,54 178,10 76,22 76,22 63,80
4 3 ans 472 2 050,37 66,85 188,46 178,10 76,22 76,22 67,00
5 3 ans 496 2 154,62 69,98 197,28 178,10 76,22 76,22 69,90
6 4 ans 525 2 280,60 73,76 207,93 178,10 76,22 76,22 73,30
7
 
4 ans 553 2 402,23 77,41 218,21 178,10 76,22 76,22 76,70
8
 
610 2 649,84 84,84 239,15 178,10 76,22 76,22 83,40
bullet
Passage d'1/3 de la profession au 01 janvier 2002
bullet
1/3 au 01 janvier 2003
bullet
1/3 au 31 décembre 2003 à partir du corps provisoire
 

           portail                 

les grilles