|
Educateur de jeunes enfants classe normale |
||||||
| échel. | durée | indice | trait. de base | ind. rési. | ind sujet | ind excep |
| 1 | 1 an | 307 | 1 333,61 | 40,01 | 112,78 | 36,50 |
| 2 | 1,5 an | 316 | 1 372,70 | 41,18 | 116,09 | 37,60 |
| 3 | 1,5 an | 326 | 1 416,14 | 42,48 | 119,76 | 38,80 |
| 4 | 1,5 an | 335 | 1 455,24 | 43,66 | 123,07 | 39,90 |
| 5 | 1,5 an | 349 | 1 516,06 | 45,48 | 128,21 | 41,50 |
| 6 | 2 ans | 356 | 1 546,46 | 46,39 | 130,78 | 42,40 |
| 7 | 2,5 ans | 372 | 1 615,97 | 48,48 | 136,66 | 44,30 |
| 8 | 2,75 ans | 395 | 1 715,88 | 51,48 | 145,11 | 47,00 |
| 9 | 2,75 ans | 410 | 1 781,04 | 53,43 | 150,62 | 48,80 |
| 10 | 3 ans | 430 | 1 867,92 | 56,04 | 157,97 | 51,20 |
| 11 | 4 ans | 445 | 1 933,08 | 57,99 | 163,48 | 52,90 |
| 12 |
|
472 | 2 050,37 | 61,51 | 173,40 | 56,10 |
| qEducateur de jeunes enfants classe supérieure | ||||||
| échel. | durée | indice | trait. de base | ind. rési. | ind sujet | ind excep |
| 1 | 2,5 ans | 410 | 1 781,04 | 53,43 | 150,62 | 48,80 |
| 2 | 2,5 ans | 429 | 1 863,58 | 55,91 | 157,60 | 51,00 |
| 3 | 3 ans | 445 | 1 933,08 | 57,99 | 163,48 | 52,90 |
| 4 | 3,5 ans | 461 | 2 002,58 | 60,08 | 169,36 | 54,80 |
| 5 |
|
499 | 2 167,66 | 65,03 | 183,32 | 59,40 |
|
la classe supérieure est accessible aux agents ayant
atteint le 9ème échelon et comptant au moins 3 ans
en cette qualité (dans la limite de 25% de
l'effectif des deux premiers grades du corps)
|
||||||
| qEducateur de jeunes enfants classe exceptionnelle | ||||||
| échel. | durée | indice | trait. de base | ind. rési. | ind sujet | ind excep |
| 1 | 1 an | 374 | 1 624,66 | 48,74 | 137,39 | 44,50 |
| 2 | 2 ans | 397 | 1 724,57 | 51,74 | 145,84 | 47,20 |
| 3 | 2 ans | 415 | 1 802,76 | 54,08 | 152,46 | 49,40 |
| 4 | 3 ans | 449 | 1 950,46 | 58,51 | 164,95 | 53,40 |
| 5 | 3 ans | 474 | 2 059,06 | 61,77 | 174,13 | 56,40 |
| 6 | 4ans | 504 | 2 189,38 | 65,68 | 185,15 | 60,00 |
| 7 |
|
533 | 2 315,35 | 69,46 | 195,81 | 63,40 |
|
la classe exceptionnelle est accessible à 15% de
l'effectif total du corps
|
||||||