|
Directeur des soins 2è classe* (ex Directeurs des instituts de formation aux professions paramédicales et Infirmier général de 2è classe) |
|||||
| échel. | durée | indice | trait. de base | ind. rés (1). | ind sujet |
| Ech. Prov |
|
430 | 1 867,92 | 56,04 | 157,97 |
| 1 | 1 an | 455 | 1 976,52 | 59,30 | 167,15 |
| 2 | 2 ans | 481 | 2 089,46 | 62,68 | 176,70 |
| 3 | 2 ans | 515 | 2 237,16 | 67,11 | 189,19 |
| 4 | 3ans | 542 | 2 354,45 | 70,63 | 199,11 |
| 5 | 3ans | 569 | 2 471,74 | 74,15 | 209,03 |
| 6 | 3ans | 603 | 2 619,43 | 78,58 | 221,52 |
| 7 | 3ans | 633 | 2 749,75 | 82,49 | 232,54 |
| 8 |
|
671 | 2 914,82 | 87,44 | 246,50 |
|
Directeur des soins 1ère classe* (ex
Directeurs d'école des cadres hospitaliers
et Infirmier général de 1ère classe) |
|||||
| échel. | durée | indice | trait. de base | ind. rés (1). | ind sujet |
| 1 | 1 an | 554 | 2 406,58 | 72,20 | 203,52 |
| 2 | 2 ans | 580 | 2 519,52 | 75,59 | 213,07 |
| 3 | 2 ans | 615 | 2 671,56 | 80,15 | 225,93 |
| 4 | 2 ans | 649 | 2 819,26 | 84,58 | 238,42 |
| 5 | 3 ans | 683 | 2 966,95 | 89,01 | 250,91 |
| 6 | 3 ans | 717 | 3 114,65 | 93,44 | 263,40 |
| 7 | 3 ans | 748 | 3 249,31 | 97,48 | 274,79 |
| Ech fonct | 782 | 3 397,01 | 101,91 | 287,28 | |
|
* 1/ en l'abscence actuelle de décrets nous ne pouvons vous
donner le montant de la prime spécifique et de la prime de responsabilité
*2/ NBI: Les directeurs des soins, directeurs d'instituts de formation préparant aux diplômes de spécialisés, médico-tech et rééducateurs : 30 points soit 130,32 Les directeurs des soins non coordinateurs général des soins : 30 points soit 130,32 Les directeurs des soins coordinateurs général des soins : 45 points soit 195,48 Les directeurs des soins, directeurs d'instituts de formation chargés de la coordination de plusieurs instituts: 45 points soit 195,48 |
|||||