|
ECHELLE 3 |
||||||||
| Aide-soignant, auxiliaire de puériculture, aide médico psychologique - classe normale | ||||||||
| échel. | durée | indice | trait. de base | ind. rési. | ind sujet | prime sujét. | prime spéc. | ind excep |
| 1 | 1 an | 262 | 1 138,13 | 38,70 | 96,62 | 113,81 | 15,24 | 37,70 |
| 2 | 2 ans | 265 | 1 151,16 | 38,70 | 97,69 | 115,12 | 15,24 | 38,10 |
| 3 | 2 ans | 268 | 1 164,19 | 38,70 | 98,76 | 116,42 | 15,24 | 38,50 |
| 4 | 2 ans | 276 | 1 198,94 | 38,70 | 101,62 | 119,89 | 15,24 | 39,50 |
| 5 | 3 ans | 284 | 1 233,70 | 38,70 | 104,47 | 123,37 | 15,24 | 40,60 |
| 6 | 3 ans | 292 | 1 268,45 | 38,70 | 107,32 | 126,84 | 15,24 | 41,70 |
| 7 | 3 ans | 300 | 1 303,20 | 39,10 | 110,21 | 130,32 | 15,24 | 42,70 |
| 8 | 4 ans | 308 | 1 337,95 | 40,14 | 113,15 | 133,80 | 15,24 | 43,90 |
| 9 | 4 ans | 315 | 1 368,36 | 41,05 | 115,72 | 136,84 | 15,24 | 44,80 |
| 10 | 4 ans | 324 | 1 407,46 | 42,22 | 119,03 | 140,75 | 15,24 | 46,10 |
| 11 |
|
337 | 1 463,93 | 43,92 | 123,80 | 146,39 | 15,24 | 47,90 |
|
ECHELLE 4
|
||||||||
| Aide-soignant, auxiliaire de puériculture, aide médico psychologique - classe supérieure | ||||||||
| échel. | durée | indice | trait. de base | inde. rési. | ind sujet | prime sujé. | prime spé | ind excep |
| 6 | 3 ans | 305 | 1 324,92 | 39,75 | 112,05 | 132,49 | 15,24 | 43,40 |
| 7 | 3 ans | 315 | 1 368,36 | 41,05 | 115,72 | 136,84 | 15,24 | 44,80 |
| 8 | 4 ans | 323 | 1 403,11 | 42,09 | 118,66 | 140,31 | 15,24 | 46,00 |
| 9 | 4 ans | 334 | 1 450,90 | 43,53 | 122,70 | 145,09 | 15,24 | 47,50 |
| 10 | 4 ans | 344 | 1 494,34 | 44,83 | 126,37 | 149,43 | 15,24 | 48,90 |
| 11 |
|
351 | 1 524,74 | 45,74 | 128,95 | 152,47 | 15,24 | 49,90 |
|
accessible à 30% du corps
|
||||||||