portail

les grilles

Agent Technique de Coordination 2ème catégorie

  échel. durée indice trait. de base ind. rési. ind sujet ind excep
1 2,5 ans 347 1 507,37 45,22 127,48 41,30
2 2,5 ans 367 1 594,25 47,83 134,82 42,80
3 3 ans 389 1 689,82 50,69 142,91 45,80
4 3 ans 411 1 785,38 53,56 150,99 47,80
5 3 ans 429 1 863,58 55,91 157,60 50,00
6
 
462 2 006,93 60,21 169,72 53,70
13 points de NBI attibués sous certaines conditions d'encadrement (à rajouter 56,47)

 

 Agent Technique de Coordination 1ère catégorie
  échel. durée indice trait. de base ind. rési. ind sujet ind excep
1 2,5 ans 351 1 524,74 45,74 128,95 41,80
2 2,5 ans 378 1 642,03 49,26 138,86 43,30
3 2,5 ans 398 1 728,91 51,87 146,21 46,30
4 3 ans 419 1 820,14 54,60 153,93 48,70
5 3 ans 442 1 920,05 57,60 162,38 51,30
6 3 ans 464 2 015,62 60,47 170,46 54,10
7
 
488 2 119,87 63,60 179,27 57,60
13 points de NBI attibués sous certaines conditions d'encadrement (à rajouter 56,47)

 

Agent Technique Principal
échel. durée indice trait. de base ind. rési. ind sujet ind excep
1 2,5 ans 327 1 420,49 42,61 120,13 38,90
2 2,5 ans 342 1 485,65 44,57 125,64 40,70
3 3,5 ans 354 1 537,78 46,13 130,05 42,10
4 3,5 ans 365 1 585,56 47,57 134,09 43,40
5 3,5 ans 385 1 672,44 50,17 141,44 45,80
6
 
415 1 802,76 54,08 152,46 49,40
13 points de NBI attibués sous certaines conditions d'encadrement (à rajouter 56,47)
 

portail

les grilles de salaire