portail

les grilles

Agent hospitalier contractuel

indice trait. de base ind. rési. ind sujet  
       
253 1 084,90€ 38,26€ 92,22€
  7 116,46 F 251 F 605 F
SECU* IRCANTEC CSG+RDS Nlle CSG NET A PAYER
3,20€ 27,34€ 33,41€ 58,91€ 1 092,02€
21 F 179 F 219 F 386 F 7 163,21 F
*(cotisation maladie + retraite)

 

Agent hospitalier, agent de service*
échel. durée indice trait. de base ind. rési. ind sujet ind excep (1)
1 2 ans 262 1 138,13 38,70 96,62 85,40
2 3 ans 264 1 146,82 38,70 97,34 86,00
3 3 ans 267 1 159,85 38,70 98,41 87,00
4 3 ans 272 1 181,57 38,70 100,19 88,30
5 4 ans 279 1 211,98 38,70 102,69 90,60
6 4 ans 286 1 242,38 38,70 105,18 92,20
7 4 ans 294 1 277,14 38,70 108,04 93,50
8
 
302 1 311,89 39,36 110,94 95,80
* grades en extinction

 

Agent hospitalier qualifié 2ème catégorie, agent hospitalier hors catégorie,
agent administratif, téléphoniste, photographe 2ème cat., aide labo cl norm.
échel. durée indice trait. de base ind. rési. ind sujet ind excep
1 1 an 262 1 138,13 38,70 96,62 31,40
2 2 ans 264 1 146,82 38,70 97,34 31,60
3 2 ans 267 1 159,85 38,70 98,41 32,00
4 2 ans 271 1 177,22 38,70 99,83 32,40
5 3 ans 278 1 207,63 38,70 102,33 33,20
6 3 ans 283 1 229,35 38,70 104,11 33,80
7 3 ans 287 1 246,73 38,70 105,54 34,20
8 4 ans 294 1 277,14 38,70 108,04 35,00
9 4 ans 302 1 311,89 39,36 110,94 35,90
10 4 ans 306 1 329,26 39,88 112,41 36,40
11
 
323 1 403,11 42,09 118,66 38,40
l'indemnité exceptionnelle est indiquée au taux de base minima

portail

les grilles