portail                 

                                            les grilles

 Agent administratif principal(*), téléphoniste principal, ouvrier professionnel,
agent hospitalier qualifié 1ère catégorie, aide-labo classe sup, Inspecteur services interne

échel. durée indice trait. de base ind. rési. ind sujet ind excep
1 1 an 263 1 142,47 38,70 96,98 31,50
2 2 ans 265 1 151,16 38,70 97,69 31,70
3 2 ans 268 1 164,19 38,70 98,76 32,10
4 2 ans 276 1 198,94 38,70 101,62 33,00
5 3 ans 284 1 233,70 38,70 104,47 33,90
6 3 ans 292 1 268,45 38,70 107,32 34,80
7 3 ans 300 1 303,20 39,10 110,21 35,70
8 4 ans 308 1 337,95 40,14 113,15 36,60
9 4 ans 315 1 368,36 41,05 115,72 37,50
10 4 ans 324 1 407,46 42,22 119,03 38,50
11
 
337 1 463,93 43,92 123,80 40,10
(*) accessible à 25% du corps
Adjoint administratif 1ère classe(*), chef de standard, agent technique(**),
conducteur ambulancier pal(*), permanencier pal(*), ATS 1ère classe,
aide préparateur, aide technique de radio, maître ouvrier.
échel. durée indice trait. de base ind. rési. ind sujet ind excep
1 1 an 271 1 177,22 38,70 99,83 32,40
2 2 ans 276 1 198,94 38,70 101,62 33,00
3 2 ans 285 1 238,04 38,70 104,83 34,00
4 2 ans 296 1 285,82 38,70 108,75 35,20
5 3 ans 306 1 329,26 39,88 112,41 36,40
6 3 ans 316 1 372,70 41,18 116,09 37,60
7 3 ans 324 1 407,46 42,22 119,03 38,50
8 4 ans 336 1 459,58 43,79 123,43 40,00
9 4 ans 348 1 511,71 45,35 127,84 41,40
10 4 ans 359 1 559,50 46,78 131,88 42,70
11
 
378 1 642,03 49,26 138,86 45,00
(*) accessible à 30% de l'effectif du corps
(**) les AT peuvent percevoir 13 points de NBI sous certaines conditions d'encadrement (56,47€)

portail

les grilles