|
Adjoint des Cadres Techniques classe normale |
||||||
| échel. | durée | indice | trait. de base | ind. rési | Ind forf tech | ind excep |
| 1 | 1 an | 290 | 1 259,76 | 38,70 | 251,95 | 37,00 |
| 2 | 1,5 an | 298 | 1 294,51 | 38,84 | 258,90 | 38,00 |
| 3 | 1,5 an | 306 | 1 329,26 | 39,88 | 265,85 | 39,00 |
| 4 | 1,5 an | 317 | 1 377,05 | 41,31 | 275,41 | 40,40 |
| 5 | 1,5 an | 324 | 1 407,46 | 42,22 | 281,49 | 41,30 |
| 6 | 2 ans | 335 | 1 455,24 | 43,66 | 291,05 | 42,70 |
| 7 | 3 ans | 349 | 1 516,06 | 45,48 | 303,21 | 44,50 |
| 8 | 3 ans | 360 | 1 563,84 | 46,92 | 312,77 | 45,90 |
| 9 | 3 ans | 377 | 1 637,69 | 49,13 | 327,54 | 48,10 |
| 10 | 3 ans | 394 | 1 711,54 | 51,35 | 342,31 | 50,20 |
| 11 | 3 ans | 417 | 1 811,45 | 54,34 | 362,29 | 53,20 |
| 12 | 4 ans | 438 | 1 902,67 | 57,08 | 380,53 | 55,80 |
| 13 |
|
462 | 2 006,93 | 60,21 | 401,39 | 58,90 |
| qAdjoint des Cadres Techniques classe supérieure | ||||||
| échel. | durée | indice | trait. de base | ind. rési | Ind forf tech | ind excep |
| 1 | 1,5 an | 333 | 1 446,55 | 43,40 | 289,31 | 42,40 |
| 2 | 2 ans | 355 | 1 542,12 | 46,26 | 308,42 | 45,30 |
| 3 | 2 ans | 378 | 1 642,03 | 49,26 | 328,41 | 48,20 |
| 4 | 2,5 ans | 398 | 1 728,91 | 51,87 | 345,78 | 50,70 |
| 5 | 3 ans | 419 | 1 820,14 | 54,60 | 364,03 | 53,40 |
| 6 | 3 ans | 442 | 1 920,05 | 57,60 | 384,01 | 56,30 |
| 7 | 4 ans | 464 | 2 015,62 | 60,47 | 403,12 | 59,10 |
| 8 | 488 | 2 119,87 | 63,60 | 423,97 | 62,60 | |
| Adjoint des Cadres Techniques classe exceptionnelle | ||||||
| échel. | durée | indice | trait. de base | ind. rési | Ind forf tech | ind excep |
| 1 | 2 ans | 357 | 1 550,81 | 46,52 | 310,16 | 45,50 |
| 2 | 2 ans | 386 | 1 676,78 | 50,30 | 335,36 | 49,20 |
| 3 | 2 ans | 399 | 1 733,26 | 52,00 | 346,65 | 50,90 |
| 4 | 3 ans | 420 | 1 824,48 | 54,73 | 364,90 | 53,50 |
| 5 | 3 ans | 444 | 1 928,74 | 57,86 | 385,75 | 56,60 |
| 6 | 3 ans | 466 | 2 024,30 | 60,73 | 404,86 | 59,40 |
| 7 | 4 ans | 489 | 2 124,22 | 63,73 | 424,84 | 62,30 |
| 8 |
|
513 | 2 228,47 | 66,85 | 445,69 | 65,40 |
|
Indemnité forfaitaire technique au taux de base (20%
du traitement de base)
13 points de NBI (365,67 F soit 55,75) sont attribués aux ACT encadrant au moins 2 secteurs techniques (à rajouter) |
||||||