| Adjoint des Cadres hospitaliers, secrétaire médical classe normale | |||||||
| échel. | durée | indice | trait. de base | ind. rési. | ind sujet | I F T S * | ind excep |
| 1 | 1 an | 290 | 1 259,76 | 38,70 | 106,61 |
|
34,50 |
| 2 | 1,5 an | 298 | 1 294,51 | 38,84 | 109,47 |
|
35,40 |
| 3 | 1,5 an | 306 | 1 329,26 | 39,88 | 112,41 |
|
36,40 |
| 4 | 1,5 an | 317 | 1 377,05 | 41,31 | 116,45 |
|
37,70 |
| 5 | 1,5 an | 324 | 1 407,46 | 42,22 | 119,03 |
|
38,50 |
| 6 | 2 ans | 335 | 1 455,24 | 43,66 | 123,07 |
|
39,90 |
| 7 | 3 ans | 349 | 1 516,06 | 45,48 | 128,21 |
|
41,50 |
| 8 | 3 ans | 360 | 1 563,84 | 46,92 | 132,25 | 58,30 | 42,80 |
| 9 | 3 ans | 377 | 1 637,69 | 49,13 | 138,50 | 58,30 | 44,80 |
| 10 | 3 ans | 394 | 1 711,54 | 51,35 | 144,74 | 58,30 | 46,90 |
| 11 | 3 ans | 417 | 1 811,45 | 54,34 | 153,19 | 58,30 | 49,60 |
| 12 | 4 ans | 438 | 1 902,67 | 57,08 | 160,91 | 58,30 | 52,10 |
| 13 |
|
462 | 2 006,93 | 60,21 | 169,72 | 58,30 | 55,00 |
|
* I F T S au taux moyen attribuée à
partir du 8ème échelon
|
|||||||
| Adjoint des Cadres Hospitaliers, secrétaire médical classe supérieure | |||||||
| échel. | durée | indice | trait. de base | ind. rési. | ind sujet | I F T S * | ind excep |
| 1 | 1,5 an | 351 | 1 524,74 | 45,74 | 128,95 |
|
41,80 |
| 2 | 2 ans | 367 | 1 594,25 | 47,83 | 134,82 | 58,30 | 43,70 |
| 3 | 2 ans | 383 | 1 663,75 | 49,91 | 140,70 | 58,30 | 45,60 |
| 4 | 2,5 ans | 404 | 1 754,98 | 52,65 | 148,42 | 58,30 | 48,10 |
| 5 | 3 ans | 419 | 1 820,14 | 54,60 | 153,93 | 58,30 | 49,80 |
| 6 | 3 ans | 442 | 1 920,05 | 57,60 | 162,38 | 58,30 | 52,60 |
| 7 | 4 ans | 464 | 2 015,62 | 60,47 | 170,46 | 58,30 | 55,20 |
| 8 |
|
488 | 2 119,87 | 63,60 | 179,27 | 58,30 | 58,10 |
|
la classe supérieure est accessible aux agents ayant
atteint le 7ème échelon depuis 2 ans
et ayant 5 ans d'ancienneté en catégorie B (25% de l'effectif) |
|||||||
| Adjoint des Cadres Hospitaliers, secrétaire médical classe exceptionnelle | |||||||
| échel. | durée | indice | trait. de base | ind. rési. | ind sujet | I F T S * | ind excep |
| 1 | 2 ans | 376 | 1 633,34 | 49,00 | 138,13 | 58,30 | 44,70 |
| 2 | 2,5ans | 396 | 1 720,22 | 51,61 | 145,48 | 58,30 | 47,10 |
| 3 | 2,5ans | 420 | 1 824,48 | 54,73 | 154,29 | 58,30 | 50,00 |
| 4 | 3 ans | 444 | 1 928,74 | 57,86 | 163,11 | 58,30 | 52,80 |
| 5 | 3 ans | 466 | 2 024,30 | 60,73 | 171,19 | 58,30 | 55,40 |
| 6 | 4ans | 489 | 2 124,22 | 63,73 | 179,64 | 58,30 | 58,20 |
| 7 |
|
513 | 2 228,47 | 66,85 | 188,46 | 58,30 | 61,00 |
|
la classe exceptionnelle est accessible à 15% de
l'effectif de chacun des corps
|
|||||||